I-Microscope ye-LCD yedijithali ye-A36.3601 11.6 ”
I-A36.3601 LCD stereo microscope idibanise itekhnoloji yendabuko ye-optical kunye ne-eletronic, isombulula ngokupheleleyo ukungalunganga kwemakroskopu yendabuko, ekulula ukuyibangela ukudinwa kwabantu xa kujongwa ixesha elide. Nye. Yenzelwe ukujongwa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kweenkcukacha. |
I-A36.3601 LCD yedijithali yemicroscope Optical Sheet Sheet | ||||||
Injongo | Imigangatho | Uncedo lwe-0.5X | Uncedo 2X | |||
W, D. | 100mm | 165mm | 30mm | |||
11.6 '' | Mag | Jonga uMhlaba | Mag | Jonga uMhlaba | Mag | Jonga uMhlaba |
17.2x-110.5x | 18.5 × 10.5-2.8 × 1.5 | 8.6x-55.2x | 37.5 × 21-5.5 × 3.0 | 34.4x-221x | 9.5 × 5.5-1.5 × 0.7 |
Ukucaciswa kwe-A36.3601 LCD yedijithali yemicroscope | |||||
Isikrini seLCD | 11.6 ” | ||||
Injongo | I-0.7-4.5x yeNjongo yokuSondeza, Ratio Ratio 6.4: 1 | ||||
Ukukhulisa | I-17x-110x | ||||
Umgama wokuSebenza | 100mm | ||||
Isivamvo camera | 1/3 ″ Yiza | ||||
Isigqibo | 1920 * 1080p | ||||
Inqanaba loThumelo | 60FPS@2.0M | ||||
Umthombo wokuKhanya | Ukukhanya kweNdawo yokuKhanya kwe-LED, ngeSwitshi yokuVala / nokucima, ukuqaqamba okuLungelelanisiweyo. | ||||
Iziphumo | Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi, USB, TF | ||||
Amandla | I-Adapter ebanzi yangaphandle, Igalelo le-AC 100-240V-AC50 / 60Hz, Isiphumo se-DC12V2A | ||||
Yima | Ukuma komkhondo, akukho mthombo wokuKhanya | ||||
Iimbonakalo | Ukujongwa okwangoku, ifoto, iVidiyo, ukuLinganisa, ukuGcina, ukuPhuma kweDatha |
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi