Isigaba seMicroscope esiGuquliweyo seSigaba seBioloji
Isikhanyisi se-LED, esilungele ukujongwa okungafaniyo ngokuqaqamba okuphezulu kunye nexesha elide lobomi Inkqubo yokuKhanyisela ukuThunyelwa nokuKhanya kweFluorescent, ukungqina ukuKhanya Kunye nokuKhanya okuPholileyo. Sebenzisa ubomi bokuKhanya obude beMithombo yokuKhanya kwe-LED kunye neNkqubo ye-infinity Optical, ekulula ukuyifumana ingcaciso ephezulu kunye nokuchasana okuphezulu kwemifanekiso yokujonga. |
Sebenzisa i-Knob yokuFiphaza ukufezekisa imisebenzi emininzi
Cofa: Ngenisa imeko yokulinda, Cinezela + phezulu-ujikeleze: Tshintshela kuMthombo wokuKhanya oPhezulu; Cofa kabini: UkuKhanya okuKhanyayo okanye ukuvula, Cofa + ujikeleze-ujikeleze: Tshintshela kuMthombo oPhantsi koKhanya; Ujikelezo: Lungisa ukuqaqamba, cinezela imizuzwana emi-3: Cwangcisa ixesha lokuCima ukuKhanya emva kokuShiya. |
Inkqubo yokuLawulwa kweMicroscope Isengqiqweni kuLwakhiwo kwaye kulula ukuSebenza
Yenza uPhuculo olunengqiqo kwisiseko seMicroscope yoPhando lwezeNzululwazi. Ifanele ngakumbi ukujonga iLebhu kwiiseli. Umzimba uxinekile kwaye uzinzile, kwaye amaqhosha okuSebenza alungiswe kakuhle, iiseli zinokujongwa, zisampulisiwe kwaye zilungiswe ngokukhululekileyo kwibhentshi. Iindlela eziSetyenziswa ngokuQhelekileyo zoLawulo zikufutshane nomsebenzisi nakwindawo yokuma esezantsi. Olu hlobo loyilo lwenza ukuba luSebenze ngokukhawuleza ngakumbi nangokufanelekileyo, kwaye unciphise ukudinwa okubangelwa kukuqwalaselwa okude. Kwelinye Isandla, Iyanciphisa Ukuhamba komoya kunye nothuli olubangelwa kukuSebenza okuMkhulu, kwaye kuyasebenza kakhulu ekunciphiseni ukuNgcola kweSampulu. Sisisiqinisekiso esomeleleyo sokuchaneka nokuphindeka kweziphumo zovavanyo. |
IQumrhu liCwecwe, lizinzile kwaye lilungele iBhentshi ecocekileyo
Ngaba Inzalo Kwibhentshi Ecocekileyo Kwinqanaba lokuQinisekisa ukuPhononongwa kwe-Imaging, i-A14.1065 ikunye noYilo oluDibeneyo. Umthamo kunye nobunzima bomzimba buncitshisiwe kangangoko kunokwenzeka kuMgaqo wozinzo. ICompact Body Inokuthambisa i-Anti-UV kwaye ingafakwa kwiBench eCocekileyo yokuCoca inzalo phantsi kweLampu yeUv. Isampulu yeSeli kunye nokuSebenza kunokwenziwa kwiBhentshi ecocekileyo Umgama ophakathi kweliso lokujonga ukuya kwiqhosha lokusebenza kunye nokujolisa kwi-A14.1065 umfutshane ngokufutshane, kwaye umgama ovela kwinqanaba uli kude. Iyafumaneka ukwenza iNtloko yokuBukela kunye neNdlela yokuSebenza ngaphandle, kunye neQonga, iinjongo kunye nesampula ngaphakathi Ke Yazi iSampulu yeSeli kunye nokuSebenza ngaphakathi kwaye ujonge ngokukhululekileyo ngaphandle. |
Imicroscope eguqulweyo ye-A14.1065, Imicroscope ye-Fluorescent ye-LED eguqulweyo |
A14.1065 | A16.1065 | Cata. Hayi. | |
Inkqubo yokujonga | Inkqubo ye-NIS60 ye-Infinite Optical (F200) | ● | ● | |
Indlela yokujonga | Umhlaba oqaqambileyo, | ● | ● | |
Umahluko weSigaba | ● | ○ | ||
I-Epi-Fluorscence | ○ | ● | ||
Umahluko we-DIC 3D Emboss | ○ | ○ | ||
Umahluko weSigaba sikaHoffman | ○ | ○ | ||
Intloko | Ukucheba iNtloko yeSeopopop Binocular Head, Incline 0-45 ° Adjustable, Interpupillary Distance 48-75mm, Eyepiece Tube Dia.30mm | ● | ● | |
Umboniso wamehlo / i-FOV | EW10x / 22mm, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ● | ● | A51.1030-1022 |
EW15x / 16mm, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | A51.1030-1516 | |
EW20x / 12mm, Diopter Adjustable, Dia.30mm | ○ | ○ | A51.1030-2012 | |
Into engeyiyo | Ikhowudi yokuKhangela yokuPhinda amaKhowudi ngokuDibeneyo, ujongano lweDovetail | ● | ● | |
Isicwangciso seLWD Infinity Injongo |
4x / 0.10, WD30.0mm | ● | ○ | A5M.1032-4 |
I-10x / 0.25, WD10.2mm | ○ | ○ | A5M.1032-10 | |
20x / 0.40, WD12.0mm | ○ | ○ | A5M.1032-20 | |
40x / 0.60, WD2.20mm | ○ | ○ | A5M.1032-40 | |
Isicwangciso seLWD Infinity Umahluko weSigaba Injongo |
4x / 0.10, WD30.0mm | ○ | ○ | A5C. 1038-4 |
I-10x / 0.25, WD10.2mm | ● | ○ | A5C. 1038-10 | |
20x / 0.40, WD12.0mm | ● | ○ | A5C. 1038-20 | |
40x / 0.60, WD2.20mm | ● | ○ | A5C. 1038-40 | |
Isicwangciso seLWD Infinity Isiqendu-APO Umahluko weSigaba Injongo |
4x / 0.13, WD17.0mm | ○ | ○ | A5C. 1039-4 |
10x / 0.3, WD7.4mm | ○ | ○ | A5C. 1039-10 | |
20x / 0.45, WD8.0mm | ○ | ○ | A5C. 1039-20 | |
40x / 0.60, WD3.6mm | ○ | ○ | A5C. 1039-40 | |
20x / 0.45, WD7.5-8.8mm nge-Iris ehlengahlengiswayo | ○ | ○ | I-A5C. 1040-20 | |
40x / 0.60, WD3.0-4.4mm nge-Iris ehlengahlengiswayo | ○ | ○ | I-A5C. 1040-40 | |
60x / 0.70, WD1.8-2.6mm nge-Iris ehlengahlengiswayo | ○ | ○ | I-A5C. 1040-60 | |
Isicwangciso seLWD Infinity Isiqendu-APO I-Fluorescent Injongo |
4x / 0.13, WD17.0mm, Iglasi yokugubungela- | - | ● | A5F. 1032-4 |
I-10x / 0.30, i-WD7.4mm, i-Cover Glass i-1.2mm | - | ● | A5F. 1032-10 | |
I-20x / 0.45, i-WD8.0mm, i-Cover yeGlasi1.2mm | - | ● | A5F. 1032-20 | |
40x / 0.60, WD3.3mm, Cover Glass1.2mm | - | ● | A5F. 1032-40 | |
I-60x / 0.70, i-WD1.8-2.6mm, i-Cover yeGlasi1.2mm | ○ | ○ | A5F. 1032-60 | |
Inkqubo yokuGxila | I-Coaxial Coarse & Fine Adjustment, Tension Adjustable (Kwisandla Sasekunene), ICandelo eliLungileyo le-0,002mm, ukuJolisa okuLungelelanisiweyo ku-7mm, Phantsi nge-1.5mm, ukuya kuma-18.5mm emva kokuSusa uMda wokuGxila. | ● | ● | |
IBakala lokuSebenza | Inqanaba lokuSebenza leThafa 170 (X) x 250 (Y) mm, | ● | ● | |
Umatshini oQhelekileyo wokuHamba iSiteji, i-XY ye-Coaxial Moving 128x80mm | ● | ● | A54.1063-XY | |
Isiqendu seQonga | ● | ● | A54.1063-SC | |
Kakuhle Clamper Kuba Plate Well | ● | ● | I-A54.1063-WC | |
Plate yeGlasi | ● | ● | A54.1063-G | |
Isiteji seMetal yeplate yeBhotile yeNkcubeko | ○ | ○ | A54.1063-M | |
Amacwecwe ama-Auxilliary 2 Amacwecwe (isiqwenga esinye kwicala ngalinye) | ● | ● | A54.1063-A | |
Universal Holder | ● | ● | A54.1063-U | |
Umnini weTerasaki | ○ | ○ | A54.1063-T | |
Dia 355mm Petri Isitya Holder | ○ | ○ | A54.1063-35 | |
Isilayidi se-54mm kunye nePetri Dish Holder | ○ | ○ | A54.1063-54 | |
Isilayidi.65mm Isilayidi kunye nePetri Dish Holder | ○ | ○ | A54.1063-65 | |
Dia.90mm Petri Dish Holder | ○ | ○ | A54.1063-90 | |
I-Condenser | Umgama omde wokuSebenza oSebenzayo weCoens Condenser NA 0.3, WD75mm, Ngaphandle kweKondenser WD187mm | ● | ● | |
Ukhanyiso | Ukukhanya okuDlulisiweyo kwe-3W S-LED Kohler Light | ● | ● | |
UkuKhanya okuKhanyisiweyo kwe-3W ye-LED, ye-Epi-Fluorescence | ○ | ● | ||
Umahluko weSigaba | I-Telescope eyi-10x, i-Tube Dia. 30mm | ● | ○ | I-A5C. 1063-T |
Isilayidi seSigaba se-4x // 10x-20x-40x | ● | ○ | I-A5C. 1063-S | |
Isilayidi seSigaba se-10x-20x, 40x Iinjongo ze-APO | ○ | ○ | I-A5C. 1063-APOS1 | |
Isilayidi seSigaba se-4x, 60x Iinjongo ze-APO | ○ | ○ | I-A5C. 1063-APOS2 | |
Umahluko we-Emboss DIC | Emboss Umahluko weSilayidi se-10x-20x-40x Plate yoBume boBume boBonke be-10x-20x-40x |
○ | ○ | I-A5C. 1063-DIC |
Umahluko weSigaba sikaHoffman | Ukucwangciswa kwesiGaba sikaHoffman: -Hoffman Phase Contenser yeCandelo, kunye nePolarizer, -Hoffman Isigaba sokuthelekisa iNjongo 10x, 20x, 40x -Hoffman Isigaba seSilayidi se-10x, 20x, 40x –Ukujolisa iTeleskopu 10x, iTyhu Dia. 30mm |
○ | ○ | A5C. 1064 |
Isinamathiselo se-Epi-Fluorescence | I-Epi-Fluorescence Attachment, iTurret Enemingxunya emi-3 yokuCoca iiCubes, Ngengxolo ye-Terminator Mechanism, Nge-UV ekhuselweyo | ○ | ● | |
Icebo lokucoca i-Cube B + yeYunithi ye-365nm | ○ | ● | I-A5F. 1063-B | |
Icebo lokucoca iCube G + yeYunithi ye-LED, 405nm | ○ | ● | I-A5F. 1063-G | |
Icebo lokucoca ulwelo kwiCube ye-U, i-485nm | ○ | ● | I-A5F. 1063-U | |
Icebo lokucoca iCube C + yeYunithi ye-525nm | ○ | ○ | I-A5F. 1063-V | |
Icebo lokucoca ulwelo FITC | ○ | ○ | I-A5F. 1063-FITC | |
Icebo lokucoca i-Cube DAPI | ○ | ○ | I-A5F. 1063-DAPI | |
Icebo lokucoca ulwelo TRITC | ○ | ○ | Inkcazo: A5F. 1063-TRITC | |
Ifoto yePort | Ikhamera esecaleni kweNtloko iTshintshela 100/0: 0/100 | ● | ● | |
Iadaptha yefoto | I-1.0x C-Mount | ● | ● | A55.1063-1.0 |
I-0.5x C-Mount | ○ | ○ | A55.1063-0.5 | |
0.7x C-Mount | ○ | ○ | A55.1063-0.7 | |
Ukunikezwa amandla | AC 100-240V, 50 / 60Hz | ● | ● | |
Isikrini seLCD | LCD Screen On Front Of Body, Bonisa Ukuma, Ubume bokuma, Ubungakanani bokuma, Ubume bokuma, ECO Cwangcisa Amandla kwiXesha eli-5 ukuya kwiiYure ezi-8, njalo njalo. | ● | ● | |
Imilinganiselo | 244 (W) x543 (D) x526 (H) mm | ● | ● | |
Phawula:"●“KwiTheyibhile Kukho Izambatho Ezisezantsi,”○”Ngaba Izixhobo Zokukhetha“ - ”Ayifumaneki |